
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARMAS CURTAS 10 METROS CALIBRE 22 - Principal | 1º | Antonio Cosentino Neto | 49,03 | 49.03 | |||
| ARMAS CURTAS 10 METROS CALIBRE 22 - Principal | 2º | Júlio César Augusto Pompei | 49,00 | 49.00 | |||
| ARMAS CURTAS 10 METROS CALIBRE 22 - Principal | 3º | Frederico Augusto Torres | 48,02 | 48.02 | |||
| ARMAS CURTAS 10 METROS CALIBRE 22 - Principal | 4º | José | 45,01 | 45.01 | |||
| ARMAS CURTAS 10 METROS CALIBRE 22 - Principal | 5º | Raphael Stephano Tizziani Neves dos Santos | 42,00 | 42.00 | |||
| ARMAS CURTAS 10 METROS CALIBRE 22 - Principal | 6º | José Roberto Kencis | 40,00 | 40.00 | |||
| ARMAS CURTAS 10 METROS CALIBRE 22 - Principal | 7º | Miriam Corazza Ronchetti | 32,01 | 32.01 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARMAS CURTAS 10 METROS CALIBRE 45 - Principal | 1º | José | 48,02 | 48.02 | |||
| ARMAS CURTAS 10 METROS CALIBRE 45 - Principal | 2º | Cláudio Blanco Pelegrin | 47,00 | 47.00 | |||
| ARMAS CURTAS 10 METROS CALIBRE 45 - Principal | 3º | Ivo Lourenço Dias Fouto | 45,02 | 45.02 | |||
| ARMAS CURTAS 10 METROS CALIBRE 45 - Principal | 4º | Raphael Stephano Tizziani Neves dos Santos | 42,01 | 42.01 | |||
| ARMAS CURTAS 10 METROS CALIBRE 45 - Principal | 5º | José Roberto Kencis | 40,01 | 40.01 | |||
| ARMAS CURTAS 10 METROS CALIBRE 45 - Principal | 6º | Antonio Aloisio Juliani | 36,00 | 36.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARMAS CURTAS 10 METROS CALIBRES 32 E 25 - Principal | 1º | Luiz Donizetti de Camargo | 48,00 | 48.00 | |||
| ARMAS CURTAS 10 METROS CALIBRES 32 E 25 - Principal | 2º | Raphael Stephano Tizziani Neves dos Santos | 45,01 | 45.01 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARMAS CURTAS ESPECIAIS 10 METROS - Principal | 1º | Ivo Lourenço Dias Fouto | 45,01 | 45.01 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| BENCHREST 50M WRABF - Principal | 1º | Ricardo Marques Gallo | 244,09 | 244.09 | |
| BENCHREST 50M WRABF - Principal | 2º | João Carlos Delbin | 240,04 | 240.04 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARABINA ESPECIAL 15 METROS - Principal | 1º | Leonardo Damasceno Paschoalini | 49,04 | 49.04 | |||
| CARABINA ESPECIAL 15 METROS - Principal | 2º | Marcio Eduardo Paschoalinotto | 49,03 | 49.03 | |||
| CARABINA ESPECIAL 15 METROS - Principal | 3º | Rogério Paschoalini | 49,03 | 49.03 | |||
| CARABINA ESPECIAL 15 METROS - Principal | 4º | Carlos Alberto Boneto Ciappina | 49,02 | 49.02 | |||
| CARABINA ESPECIAL 15 METROS - Principal | 5º | Reinaldo Mariano da Silva | 49,01 | 49.01 | |||
| CARABINA ESPECIAL 15 METROS - Principal | 6º | Guilherme Vanni Zacharias | 48,02 | 48.02 | |||
| CARABINA ESPECIAL 15 METROS - Principal | 7º | Ivo Lourenço Dias Fouto | 47,03 | 47.03 | 46.02 | ||
| CARABINA ESPECIAL 15 METROS - Principal | 8º | Antonio Mario Ronchetti | 47,01 | 47.01 | |||
| CARABINA ESPECIAL 15 METROS - Principal | 9º | João Carlos Delbin | 45,00 | 45.00 | |||
| CARABINA ESPECIAL 15 METROS - Principal | 10º | Valter Angelo Zacharias | 38,00 | 38.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARABINA/FUZIL 15 METROS CALIBRE 556/223 - Principal | 1º | José | 44,00 | 44.00 | |||
| CARABINA/FUZIL 15 METROS CALIBRE 556/223 - Principal | 2º | Frederico Augusto Torres | 43,00 | 43.00 | |||
| CARABINA/FUZIL 15 METROS CALIBRE 556/223 - Principal | 3º | Raphael Stephano Tizziani Neves dos Santos | 40,00 | 40.00 | |||
| CARABINA/FUZIL 15 METROS CALIBRE 556/223 - Principal | 4º | José Roberto Kencis | 38,00 | 38.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARABINAS E FUZIS 15 METROS - Principal | 1º | Ivo Lourenço Dias Fouto | 48,00 | 48.00 | |||
| CARABINAS E FUZIS 15 METROS - Principal | 2º | José Luiz de Sanctis | 37,01 | 37.01 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESPINGARDA BALOTE PROJÉTIL SINGULAR - Principal | 1º | Antonio Cosentino Neto | 48,03 | 48.03 | |||
| ESPINGARDA BALOTE PROJÉTIL SINGULAR - Principal | 2º | Flavio Eduardo Paschoal | 48,01 | 48.01 | |||
| ESPINGARDA BALOTE PROJÉTIL SINGULAR - Principal | 3º | Ivo Lourenço Dias Fouto | 47,00 | 47.00 | |||
| ESPINGARDA BALOTE PROJÉTIL SINGULAR - Principal | 4º | José Roberto Kencis | 38,00 | 38.00 | |||
| ESPINGARDA BALOTE PROJÉTIL SINGULAR - Principal | 5º | Antonio Aloisio Juliani | 35,00 | 35.00 | |||
| ESPINGARDA BALOTE PROJÉTIL SINGULAR - Principal | 6º | Paulo Sérgio de Sanctis | 30,00 | 30.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PISTOLA 10 METROS CALIBRE 380 - Principal | 1º | Rodrigo Franco de Souza | 50,04 | 50.04 | |||
| PISTOLA 10 METROS CALIBRE 380 - Principal | 2º | João Batista Gomes Fernandes | 50,04 | 50.04 | |||
| PISTOLA 10 METROS CALIBRE 380 - Principal | 3º | José | 47,02 | 47.02 | |||
| PISTOLA 10 METROS CALIBRE 380 - Principal | 4º | Frederico Augusto Torres | 46,02 | 46.02 | |||
| PISTOLA 10 METROS CALIBRE 380 - Principal | 5º | Raphael Stephano Tizziani Neves dos Santos | 45,02 | 45.02 | |||
| PISTOLA 10 METROS CALIBRE 380 - Principal | 6º | Diogo Antonio de Barros Filho | 44,01 | 44.01 | |||
| PISTOLA 10 METROS CALIBRE 380 - Principal | 7º | Ivo Lourenço Dias Fouto | 43,03 | 43.03 | |||
| PISTOLA 10 METROS CALIBRE 380 - Principal | 8º | Flavio Eduardo Paschoal | 40,01 | 40.01 | |||
| PISTOLA 10 METROS CALIBRE 380 - Principal | 9º | Bruno Innocenti Teixeira | 32,00 | 32.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PISTOLAS 10 METROS CALIBRE 40 - Principal | 1º | Raphael Stephano Tizziani Neves dos Santos | 43,01 | 43.01 | |||
| PISTOLAS 10 METROS CALIBRE 40 - Principal | 2º | Luiz Donizetti de Camargo | 42,00 | 42.00 | |||
| PISTOLAS 10 METROS CALIBRE 40 - Principal | 3º | Carlos Henrique Portes Malatrasi | 36,00 | 36.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRAP 15 - Principal | 1º | Eduardo de Campos Castro Marins | 12 | 12 | |||
| TRAP 15 - Principal | 2º | Cláudio Blanco Pelegrin | 11 | 11 | |||
| TRAP 15 - Principal | 3º | Rogério Paschoalini | 10 | 10 | |||
| TRAP 15 - Principal | 4º | Raphael Stephano Tizziani Neves dos Santos | 9 | 9 | |||
| TRAP 15 - Principal | 5º | José Luiz de Sanctis | 9 | 9 | |||
| TRAP 15 - Principal | 6º | Ivo Lourenço Dias Fouto | 9 | 9 | |||
| TRAP 15 - Principal | 7º | Antonio Mario Ronchetti | 5 | 5 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRAP 25 - Principal | 1º | Fabio Marcel Valezi Luiz Ferreira | 19 | 19 | |||
| TRAP 25 - Principal | 2º | José | 15 | 15 | |||
| TRAP 25 - Principal | 3º | Marcio Eduardo Paschoalinotto | 13 | 13 |
Fazenda Nossa Senhora da Conceição, S/N - Zona Rural - São Manuel - SP - 18650-000
Aberto até as 23:00h somente para associados